พยากรณ์ซากุระบานปี 2018 อัพเดต วันที่ 20 มกราคม
มาแล้วคร้าบ กับพยากรณ์ซากุระแรกของญี่ปุ่น สำหรับปี 2018 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2018 โดย Japan Meteorological Corporation (JMC, https://n-kishou.com) ว่าจะเริ่มบานและบานเต็มที่เมื่อไหร่ จากเหนือสุดฮอกไกโด(Hokkaido)ลงมาถึงใต้สุดที่เมืองคาโกชิม่า(Kagoshima) ซึ่งจะมีการอัพเดตให้ดูทุกพื้นที่ทุกวันในเว็บไซต์ด้วย

เข้าไปดูได้ที่นี่ https://n-kishou.com/corp/news-contents/sakura/news2018.html?lang=en#section01
| เมือง | เริ่มบานประมาณ | บานเต็มที่ประมาณ |
| Muroran | 5 พฤษภาคม | 10 พฤษภาคม |
| Sapporo | 3 พฤษภาคม | 6 พฤษภาคม |
| Hakodate | 30 เมษายน | 4 พฤษภาคม |
| Aomori | 24 เมษายน | 228 เมษายน |
| Sendai | 9 เมษายน | 14 เมษายน |
| Akita | 20 เมษายน | 24 เมษายน |
| Fukushima | 8 เมษายน. | 13 เมษายน |
| Utsunomiya | 30 มีนาคม | 5 เมษายน |
| Chiba | 30 มีนาคม | 6 เมษายน |
| Tokyo | 18 มีนาคม | 26 มีนาคม |
| Yokohama | 22 มีนาคม | 31 มีนาคม |
| Nagano | 11 เมษายน | 16 เมษายน |
| Shizuoka | 21 มีนาคม | 31 มีนาคม |
| Nagoya | 20 มีนาคม | 30 มีนาคม |
| Kyoto | 26 มีนาคม | 4 เมษายน |
| Osaka | 25 มีนาคม | 2 เมษายน |
| Kobe | 27 มีนาคม | 5 เมษายน |
| Nara | 28 มีนาคม | 4 เมษายน |
| Hiroshima | 22 มีนาคม | 1 เมษายน |
| Fukuoka | 20 มีนาคม | 29 มีนาคม |
| Nagasaki | 22 มีนาคม | 30 มีนาคม |
| Kumamoto | 22 มีนาคม | 31 มีนาคม |
| Kagoshima | 19 มีนาคม | 29 มีนาคม |
ใครกำลังวางแผนจะไปชมซากุระปีนี้ 2018 อยู่ อยากได้ลายแทงจุดชมซากุระเด็ดๆทั่วญี่ปุ่น มาทางนี้เลย


