พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2016

พยากรณ์การเปลี่ยนสีของใบไม้พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2016 อัพเดตล่าสุดวันที่ 7 กันยายน 2016
LIVE! รายงานสดของสถานการณ์ใบไม้เปลี่ยน ของพื้นที่ต่างๆ อัพเดตทุกวันจะมีให้ดูหลายเว็บเลยแต่จะเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ก็เข้าใจได้ง่ายๆจากสัญญลักษณ์ของสีใบไม้เลย เช่น weathernews.jp กับ yahoo.jp และ kouyou.nihon-kankou

พยากรณ์ใบไม้ญี่ปุ่นประจำปี 2016 ข้อมูลจาก weathernews.jp
พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีปี 2016 แบ่งพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นจากบนลงล่าง
| ช่วงเวลาพีคเฉลี่ย | พยากรณ์ปี 2016 | การเปลี่ยนแปลง | |
| Sapporo | ปลายเดือนตุลาคม | ปลายเดือนตุลาคม | เหมือนเดิม |
| Asahikawa | ปลายเดือนตุลาคม | ปลายเดือนตุลาคม | เหมือนเดิม |
| Obihiro | ปลายเดือนตุลาคม | กลางเดือนตุลาคม | ช้ากว่าเดิม |
| Kushiro | กลางเดือนตุลาคม | กลางเดือนตุลาคม | เหมือนเดิม |
| Muroran | ต้นเดือนพฤศจิกายน | ต้นเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Hakodate | ปลายเดือนตุลาคม | ปลายเดือนตุลาคม | เหมือนเดิม |
| Sendai | ปลายเดือนพฤศจิกายน | กลางเดือนพฤศจิกายน | ช้ากว่าเดิม |
| Aomori | ต้นเดือนพฤศจิกายน | กลางเดือนพฤศจิกายน | เร็วกว่าเดิม |
| Akita | ต้นเดือนพฤศจิกายน | ต้นเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Morioka | กลางเดือนพฤศจิกายน | ต้นเดือนพฤศจิกายน | ช้ากว่าเดิม |
| Yamakata | ปลายเดือนพฤศจิกายน | กลางเดือนพฤศจิกายน | ช้ากว่าเดิม |
| Fukushima | กลางเดือนพฤศจิกายน | กลางเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Niigata | กลางเดือนพฤศจิกายน | กลางเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Toyama | ปลายเดือนพฤศจิกายน | กลางเดือนพฤศจิกายน | ช้ากว่าเดิม |
| Kanazawa | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Fukui | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Tokyo | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Mito | กลางเดือนพฤศจิกายน | กลางเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Utsunomiya | กลางเดือนพฤศจิกายน | กลางเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Maebashi | ต้นเดือนธันวาคม | ต้นเดือนธันวาคม | เหมือนเดิม |
| Kumagai | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Choshi | ต้นเดือนธันวาคม | ต้นเดือนธันวาคม | เร็วกว่าเดิม |
| Yokohama | ต้นเดือนธันวาคม | ต้นเดือนธันวาคม | เหมือนเดิม |
| Kofu | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Nagano | ต้นเดือนพฤศจิกายน | ต้นเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Nagoya | กลางเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เร็วกว่าเดิม |
| Shizuoka | กลางเดือนธันวาคม | ต้นเดือนธันวาคม | ช้ากว่าเดิม |
| Gifu | กลางเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เร็วกว่าเดิม |
| Tsu | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Osaka | ต้นเดือนธันวาคม | ต้นเดือนธันวาคม | เหมือนเดิม |
| Hikone | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Kyoto | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ต้นเดือนธันวาคม | เร็วกว่าเดิม |
| Kobe | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ต้นเดือนธันวาคม | เร็วกว่าเดิม |
| Nara | ต้นเดือนพฤศจิกายน | กลางเดือนพฤศจิกายน | เร็วกว่าเดิม |
| Wakayama | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ต้นเดือนธันวาคม | เร็วกว่าเดิม |
| Hiroshima | กลางเดือนพฤศจิกายน | กลางเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Okayama | ต้นเดือนธันวาคม | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ช้ากว่าเดิม |
| Matsue | กลางเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เร็วกว่าเดิม |
| Tottori | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Shimoneseki | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ต้นเดือนธันวาคม | เร็วกว่าเดิม |
| Takamatsu | กลางเดือนพฤศจิกายน | กลางเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Tokushima | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Matsuyama | ต้นเดือนธันวาคม | ต้นเดือนธันวาคม | เหมือนเดิม |
| Kochi | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Fukuoka | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Beppu | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Nagasaki | ต้นเดือนธันวาคม | ต้นเดือนธันวาคม | เหมือนเดิม |
| Saga | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Kumamoto | ต้นเดือนธันวาคม | ต้นเดือนธันวาคม | เหมือนเดิม |
| Miyazaki | ต้นเดือนธันวาคม | ต้นเดือนธันวาคม | เหมือนเดิม |
| Kagoshima | ต้นเดือนธันวาคม | ต้นเดือนธันวาคม | ช้ากว่าเดิม |


