พยากรณ์ซากุระบาน อัพเดต วันที่ 23 มีนาคม 2017

มาอัพเดตสถานการณ์ ซากุระบานที่ญี่ปุ่นของวันที่ 23 มีนาคม 2017 กันดีกว่า! โดยมีพยากรณ์ซากุระบานล่าสุด จาก Japan Metrological Corporation (JMC, https://n-kishou.com) ว่าจะเริ่มบานและบานเต็มที่เมื่อไหร่ จากเหนือสุดฮอกไกโด(Hokkaido)ลงมาถึงใต้สุดที่เมืองคาโกชิม่า(Kagoshima) ซึ่งจะมีการอัพเดตให้ดูทุกพื้นที่ทุกวันในเว็บไซต์ด้วย

เข้าไปดูได้ที่นี่ http://s.n-kishou.co.jp/w/sp/sakura/sakura_top.html?f=cn_tn170323
| เมือง | เริ่มบานประมาณ | บานเต็มที่ประมาณ |
| Sapporo | 30 เมษายน | 4 พฤษภาคม |
| Hakodate | 25 เมษายน | 29 เมษายน |
| Aomori | 18 เมษายน | 22 เมษายน |
| Sendai | 4 เมษายน | 10 เมษายน |
| Akita | 15 เมษายน | 20 เมษายน |
| Fukushima | 7 เมษายน. | 11 เมษายน |
| Utsunomiya | 31 มีนาคม | 7 เมษายน |
| Chiba | 3 เมษายน | 10 เมษายน |
| Tokyo | 21 มีนาคม | 1 เมษายน |
| Yokohama | 23 มีนาคม | 3 เมษายน |
| Nagano | 11 เมษายน | 17 เมษายน |
| Shizuoka | 28 มีนาคม | 6 เมษายน |
| Nagoya | 28 มีนาคม | 6 เมษายน |
| Kyoto | 31 มีนาคม | 7 เมษายน |
| Osaka | 1 มีนาคม | 7 เมษายน |
| Kobe | 2 เมษายน | 9 เมษายน |
| Nara | 3 เมษายน | 9 เมษายน |
| Hiroshima | 29 มีนาคม | 6 เมษายน |
| Fukuoka | 24 มีนาคม | 3 เมษายน |
| Nagasaki | 30 มีนาคม | 7 เมษายน |
| Kumamoto | 29 มีนาคม | 7 เมษายน |
| Kagoshima | 4 เมษายน | 14 เมษายน |
ใครกำลังวางแผนจะไปชมซากุระปีนี้อยู่ อยากได้ลายแทงจุดชมซากุระเด็ดๆทั่วญี่ปุ่น มาทางนี้เลย


