พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2017

พยากรณ์การเปลี่ยนสีของใบไม้พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2017 อัพเดตล่าสุดวันที่ 6 กันยายน 2017 จากเว็บ tenki.jp โดย กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น Japan Weather Association
โดยทั่วไปแล้ว ช่วงเวลาการเปลี่ยนสีจะค่อนข้างใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยๆเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่วางแผนไปชมใบไม้เปลี่ยนสีในปีนี้ แต่ยกเว้นแค่บางพื้นที่ที่อาจจะช้าหรือเร็วกว่าแต่ก็ไม่มากนักเนื่องจากสภาพอากาศและอุณภูมิในเดือนกันยายนปีนี้แทบทุกพื้นที่จะใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของทุกๆปี แต่อย่างไรก็ตามพยากรณ์นี้เพิ่งเป็นครั้งแรกที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้จากสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งเดือนนี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน
อย่างไรก็ตามด้านล่างนี้เป็นช่วงเวลาโดยเฉลี่ยของแต่ละจังหวัดเท่านั้น ถ้าสถานที่ที่เราไปชม อยู่บนภูเขาหรือที่สูงก็จะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนสีก่อนในพื้นที่ต่ำกว่าค่อนข้างแน่นอน

รูปพยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีประจำปี 2017 จาก https://tenki.jp/kouyou/expectation.html
พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีปี 2017 แบ่งพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นจากทางเหนือลงใต้
| ช่วงเวลาพีคเฉลี่ย | พยากรณ์ปี 2017 | การเปลี่ยนแปลง | |
| Sapporo | ปลายเดือนตุลาคม | ปลายเดือนตุลาคม | เหมือนเดิม |
| Asahikawa | ปลายเดือนตุลาคม | ปลายเดือนตุลาคม | เหมือนเดิม |
| Obihiro | ปลายเดือนตุลาคม | กลางเดือนตุลาคม | ช้ากว่าเดิม |
| Kushiro | กลางเดือนตุลาคม | กลางเดือนตุลาคม | เหมือนเดิม |
| Muroran | ต้นเดือนพฤศจิกายน | ต้นเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Hakodate | ปลายเดือนตุลาคม | ปลายเดือนตุลาคม | เหมือนเดิม |
| Sendai | กลางเดือนพฤศจิกายน | กลางเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Aomori | กลางเดือนพฤศจิกายน | กลางเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Akita | ต้นเดือนพฤศจิกายน | ต้นเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Morioka | กลางเดือนพฤศจิกายน | ต้นเดือนพฤศจิกายน | ช้ากว่าเดิม |
| Yamakata | ปลายเดือนพฤศจิกายน | กลางเดือนพฤศจิกายน | ช้ากว่าเดิม |
| Fukushima | ปลายเดือนพฤศจิกายน | กลางเดือนพฤศจิกายน | ช้ากว่าเดิม |
| Niigata | กลางเดือนพฤศจิกายน | กลางเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Toyama | ปลายเดือนพฤศจิกายน | กลางเดือนพฤศจิกายน | ช้ากว่าเดิม |
| Kanazawa | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Fukui | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Tokyo | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Mito | กลางเดือนพฤศจิกายน | กลางเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Utsunomiya | กลางเดือนพฤศจิกายน | กลางเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Maebashi | ต้นเดือนธันวาคม | ต้นเดือนธันวาคม | เหมือนเดิม |
| Kumagai | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Choshi | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ต้นเดือนธันวาคม | เร็วกว่าเดิม |
| Yokohama | ต้นเดือนธันวาคม | ต้นเดือนธันวาคม | เหมือนเดิม |
| Kofu | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Nagano | ต้นเดือนพฤศจิกายน | ต้นเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Nagoya | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Shizuoka | กลางเดือนธันวาคม | ต้นเดือนธันวาคม | ช้ากว่าเดิม |
| Gifu | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Tsu | ต้นเดือนธันวาคม | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ช้ากว่าเดิม |
| Osaka | ต้นเดือนธันวาคม | ต้นเดือนธันวาคม | เหมือนเดิม |
| Hikone | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Kyoto | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ต้นเดือนธันวาคม | เร็วกว่าเดิม |
| Kobe | ต้นเดือนธันวาคม | ต้นเดือนธันวาคม | เหมือนเดิม |
| Nara | ต้นเดือนพฤศจิกายน | กลางเดือนพฤศจิกายน | เร็วกว่าเดิม |
| Wakayama | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ต้นเดือนธันวาคม | เร็วกว่าเดิม |
| Hiroshima | ปลายเดือนพฤศจิกายน | กลางเดือนพฤศจิกายน | ช้ากว่าเดิม |
| Okayama | ต้นเดือนธันวาคม | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ช้ากว่าเดิม |
| Matsue | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Tottori | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Shimoneseki | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ต้นเดือนธันวาคม | เร็วกว่าเดิม |
| Takamatsu | กลางเดือนพฤศจิกายน | กลางเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Tokushima | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Matsuyama | ต้นเดือนธันวาคม | ต้นเดือนธันวาคม | เหมือนเดิม |
| Kochi | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Fukuoka | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Beppu | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Nagasaki | ต้นเดือนธันวาคม | ต้นเดือนธันวาคม | เหมือนเดิม |
| Saga | ปลายเดือนพฤศจิกายน | ปลายเดือนพฤศจิกายน | เหมือนเดิม |
| Kumamoto | ต้นเดือนธันวาคม | ต้นเดือนธันวาคม | เหมือนเดิม |
| Miyazaki | กลางเดือนธันวาคม | ต้นเดือนธันวาคม | ช้ากว่าเดิม |
| Kagoshima | กลางเดือนธันวาคม | ต้นเดือนธันวาคม | ช้ากว่าเดิม |


